
Fetra ESD Klappwagen Alu
Ladefläche 720 x 450 mm
Elektrisch leitfähige Ausführung. Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. .

Fetra ESD Klappwagen Alu
Ladefläche 900 x 600 mm
Elektrisch leitfähige Ausführung. Alurohrwagen mit Aluplattform, Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen. .
fetra-91133
Technische Daten
Ladefläche LxB | 720 x 450 mm |
---|---|
Ladehöhe | 205 mm |
Gesamtlänge | 815 mm |
Gesamtbreite | 470 mm |
Gesamthöhe | 930 mm |
Lenkräder | 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen |
Bereifung | TPE-Bereifung 125 mm |
Gewicht | 11 kg |
Tragkraft | 200 kg |
Etagenhöhe | 205 mm |
Farbe | silbergrau |
Material | Aluminium |
Garantie | 10 Jahre |
fetra-91134
Technische Daten
Ladefläche LxB | 900 x 600 mm |
---|---|
Ladehöhe | 205 mm |
Gesamtlänge | 815 mm |
Gesamtbreite | 470 mm |
Gesamthöhe | 930 mm |
Lenkräder | 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen |
Bereifung | TPE-Bereifung 125 mm |
Gewicht | 18 kg |
Tragkraft | 200 kg |
Etagenhöhe | 205 mm |
Farbe | silbergrau |
Material | Aluminium |
Garantie | 10 Jahre |
Frage zu diesem Produkt:
Die Online-Anfrage ist kostenlos und natürlich unverbindlich. Wir werden Ihre Frage direkt nach Erhalt schnellstmöglich beantworten.